Quick Team Links > Australia's
Wallabies - New
Zealand's All Blacks -
South Africa's Springboks - Argentina's
Pumas -
Roll of honour:
The 2004 TriNations tournament ran from the 17th of July to the 21st of
August 2004.
Results HERE
1996 Standings, 6 July - 10 August
1 New Zealand 4 4 0 0 119 60 +59 1 17
2 South Africa 4 1 0 3 70 84 -14 2 6
3 Australia 4 1 0 3 71 116 -45 2 6
1997, 19 July - 27 August
1 New Zealand 4 4 0 0 159 109 +50 2 17
2 South Africa 4 1 0 3 148 144 +4 3 7
3 Australia 4 1 0 3 96 150 -54 2 6
1998, 11 July - 22 August
1 South Africa 4 4 0 0 80 54 +26 1 17
2 Australia 4 2 0 2 79 82 -3 2 10
3 New Zealand 4 0 0 4 65 88 -23 2 2
1999, 10 July - 28 August
1 New Zealand 4 3 0 1 103 61 +42 0 12
2 Australia 4 2 0 2 84 57 +27 2 10
3 South Africa 4 1 0 3 34 103 -69 0 4
2000, 15 July - 26 August
1 Australia 4 3 0 1 104 86 +18 2 14
2 New Zealand 4 2 0 2 127 117 +10 2 10
3 South Africa 4 1 0 3 82 110 -28 2 6
2001, 21 July - 1 September
1 Australia 4 2 1 1 81 75 +6 1 11
2 New Zealand 4 2 0 2 79 70 +9 1 9
3 South Africa 4 1 1 2 52 67 -15 0 6
2002, 13 July - 17 August
1 New Zealand 4 3 0 1 97 65 +32 3 15
2 Australia 4 2 0 2 91 86 +5 3 11
3 South Africa 4 1 0 3 103 140 -37 3 7
2003, 12 July - 16 August
1 New Zealand 4 4 0 0 142 65 +77 2 18
2 Australia 4 1 0 3 89 106 -17 2 6
3 South Africa 4 1 0 3 62 122 -60 0 4
2004, 17 July - 21 August
1 South Africa 4 2 0 2 110 98 +12 3 11
2 Australia 4 2 0 2 79 83 -4 2 10
3 New Zealand 4 2 0 2 83 91 -8 1 9
2005, 30 July - 3 September
1 New Zealand 4 3 0 1 111 86 +25 3 15
2 South Africa 4 3 0 1 93 82 -11 1 13
3 Australia 4 0 0 4 72 108 -36 3 3
2006, 8 July - 9 September
1 New Zealand 6 5 0 1 179 112 +67 3 23
2 Australia 6 2 0 4 133 121 +12 3 11
3 South Africa 6 2 0 4 106 185 -79 1 9
2007, 16 June - 21 July
1 New Zealand 4 3 0 1 100 59 +41 1 13
2 Australia 4 2 0 2 76 80 -4 1 9
3 South Africa 4 1 0 3 66 103 -37 1 5
2008 Standings 5 July - 13 September
1 New Zealand 6 4 0 2 152 106 +46 3 19
2 Australia 6 3 0 3 119 163 -44 2 14
3 South Africa 6 2 0 4 115 117 -2 2 10
2009 Standings, 18 July - 19 September
1 South Africa 6 5 0 1 158 130 +28 1 21
2 New Zealand 6 3 0 3 141 131 +10 1 13
3 Australia 6 1 0 5 103 141 -44 3 7
2010 Standings, 10 July - 11 September
1 New Zealand 6 6 0 0 184 111 +73 3 27
2 Australia 6 2 0 4 162 188 -26 3 11
3 South Africa 6 1 0 5 147 194 -47 3 7
| Nation | Games | Points | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | W | D | L | PF | PA | PD | BP | Ttl | |
| Australia | 4 | 3 | 0 | 1 | 92 | 79 | 13 | 1 | 13 |
| New Zealand | 4 | 2 | 0 | 2 | 95 | 64 | 31 | 2 | 10 |
| South Africa | 4 | 1 | 0 | 3 | 54 | 98 | -44 | 1 | 5 |